
Το αποτέλεσμα των εκλογών που πραγματοποίησε το Σωματείο μας το διάστημα 20-22 Νοεμβρίου αποτελεί επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και του κύρους που έχει κατακτήσει το Κλαδικό Σωματείο Αθήνας στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας.
Πριν την αποτίμηση του αποτελέσματος πρέπει να τονιστεί ότι για την επιτυχία της διαδικασίας εργάστηκαν εντελώς ανιδιοτελώς πολλοί συνάδελφοι, όπως τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2025
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
| Ψήφοι 2025 | Έδρες 2025 | % | Ψήφοι 2023 | Έδρες 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφισαν | 501 | 647 | |||
| Έγκυρα | 486 | 621 | |||
| ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 409 | 8 | 84% | 459 | 7 |
| ΔΑΣ/ΠΑΜΕ | 77 | 1 | 16% | 123 | 2 |
| ΑΣΚΥ (δεν έλαβε μέρος) | – | – | – | 59 | 0 |
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΟΣΝΙΕ)
| Ψήφοι 2025 | Αντιπρόσωποι 2025 | % | Ψήφοι 2023 | Αντιπρόσωποι 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφισαν | 354 | 403 | |||
| Έγκυρα | 340 | 396 | |||
| ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 272 | 6 | 80% | 240 | 5 |
| ΔΑΣ/ΠΑΜΕ | 68 | 1 | 20% | 98 | 2 |
| ΑΣΚΥ (δεν έλαβε μέρος) | – | – | – | 58 | 1 |
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.)
| Ψήφοι 2025 | Αντιπρόσωποι 2025 | % | Ψήφοι 2023 | Αντιπρόσωποι 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφισαν | 354 | 403 | |||
| Έγκυρα | 340 | 396 | |||
| ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 272 | 4 | 80% | 240 | 3 |
| ΔΑΣ/ΠΑΜΕ | 68 | 1 | 20% | 98 | 1 |
| ΑΣΚΥ (δεν έλαβε μέρος) | – | – | 58 | 1 |
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι συνάδελφοι:
ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΣΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
- ΣΚΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ-ΤΑΠΡΑΖΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΑΣ / ΠΑΜΕ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ


